OIM-2S异型元件插件机
作者:创达
发布时间:2018-03-08
点击数:
OIM-2S是一款模组化设计异型元件插入设备,采用SMT贴片技术运用到通孔元器件,高速完成各种异型元件的自动插装,能适应各种连接器、接插件、变压器等。设备配置了4个高精度插件头,灵活性更强的多元化供料系统,最简单、有效地对应不同异型元器件的供料方式;灵活、简便、高效、稳定是OIM-2S的显著特性。
OIM-2S is anequipment of modularized design incorporated with odd compents,by integrating SMT into AI,it is able to achieve auto-inserting of all oddcomponents at high speed,adaptable to different connectors,inserting,transformers etc.It is also equipped with 4 pieces of highly-precise tips and moreflexible feeding system with the simplest and effective way.Being flexible,simple,highly-effective,stable has always been the advantages of OIM-2S.
产品规格 Specification | ||||
操作系统 | Windows10 | |||
编程功能 | 相机示教 | |||
表示 | 影像监视/操作监视,切换式的图像式操作 | |||
电源 | 380V 20A 50/60HZ | |||
功率 | 5KVA | |||
气压*1 | 0.5~0.65Mpa(需保证气源干燥无杂质) | |||
外形尺寸 | 1290×1750×1840MM | |||
机器重量 | 1650KG | |||
耗气量 | 60L/min(吸嘴全开) | |||
使用环境温度 | 5-30℃ | |||
机器噪音 | 70dB | |||
机器颜色 | 白色 | |||
传送规格 | 基板尺寸(MM) | 50×50~500×500 | ||
治具尺寸(MM) | Max 500×550 | |||
基板厚度(MM) | 0.6-2.0,其中治具边厚度<5 | |||
基板夹边宽度 | 3MM/5MM | |||
基板扭曲变形量 | ≤1.5MM | |||
基板最大重量 | 5KG | |||
基板通过高度(MM) | 上(30)下(20) | |||
传送流向 | 向右流动/向左流动 | |||
传送基准 | 仅前面基准 | |||
基板传送高度 | 750±20MM | |||
送料方式 | 三段皮带 | |||
元件尺寸 | 最大高度 | 30MM | ||
最大尺寸 | φ50(35×35) | |||
插件速度*2 | 吸取 | 0.7~2.0 S/颗 | ||
夹取
|
1.0~2.0 S/颗 | |||
插件精度 | ±50um(3σ) | |||
插入方向 | 0-360° | |||
插入元件对象 | 连接器,开关按钮,变压器,端口插座,电容,电阻,IC等 | |||
后端是否支持上料 | 不支持 | |||
底部折脚功能*3 | 支持(OIM-2FSW) | |||
吸嘴站模组 | 选配(需定制) | |||
元件装载数量*4 | 编带飞达 | 最多6支 | ||
管装飞达 | 最多6支 | |||
散料飞达 | 最多4支 | |||
托盘飞达 | 最多1支 | |||
影像系统 | Mark CCD | 1 | ||
元件脚 CCD | 4 | |||
联机信号接口 | 标配 | |||
MES对接*5 | 标配 | |||
门板安全光栅 | 标配 |
*1气源不可有水,油等杂质,可能会有损坏真空发生器和手指气缸的风险。
*2视乎不同元件,且在同取状态,在我司条件下调试得出。
*3使用弯脚模组会取代顶板机构,机型变更为OIM-2FSW。
*4只提供原厂设定信息,需要配合客户系统可定制(选配)。
*5如多类型飞达混合使用,依实际情况确定使用数量。