EIM-2 异形插件机
产品规格 Specification | ||
机器尺寸 | 1050×1680×1870mm | |
机器重量 | 1250Kg | |
操作系统 | Windows | |
开门数量 | 单边 | |
门板安全光栅 | 标配 | |
气源*1 | 0.5-0.65 MPa (ANR) | |
设计的最大功率 | 4.5KW | |
正常运行功率*2 | 2KW | |
贴插轴数量 | 2 | |
贴插最大元件尺寸 | φ50 (35×35)mm | |
贴插元件高度 | ≤25mm | |
元件取料方式 | 吸嘴/ 夹爪 | |
最快贴插速度*3 / 每颗零件 | 0.8 S | |
贴插装精度(3ó) | ± 0.06mm | |
插入力量 | ≤29.4N | |
贴插方向 | 0-360° | |
贴插元件对象 | 各种连接器、开关按钮、变压器、端口插座、电容、电阻、集成芯片等元器件 | |
基板尺寸 | 70×70 ~ 300×500 mm | |
治具尺寸 | Max 350×500mm | |
基板厚度 | 0.6-2.0 mm | |
基板通过高度 ( 上/下) | 25 mm / 20 mm | |
基板最大重量 | 5 Kg | |
基板夹边宽度 | ≥5mm | |
基板固定方式 | 伺服顶板/ 气缸夹紧 | |
轨道 | 链条 | |
轨道调宽 | 自动 | |
轨道离地高度 | 750 ± 20mm | |
插件弯脚模组*4 | 无 | |
MES 对接*5 | 标配 | |
影像系统 | Mark CCD (Top) | 1 |
Component CCD (Bottom) | 2 | |
供料器最大装载数 | 201立式编带 | 4 |
218立式编带 | 4 | |
207立式编带折弯90 ° | 4 | |
259立式编带 | 6 | |
254立式编带 | 6 | |
202卧式编带 | 4 | |
222管装 | 6 | |
203管装 | 4 | |
205散料 | 4 | |
托盘供料器 | 1 | |
注:如多种类型供料器混合使用,则依实际情况确定使用数量 |
说明:
*1 气源为大气压霜点:-17℃以下,微粒粉:粒径5μm 以下,最高油分浓度:5mg/m3 以下,另外机器安装时需要气源
*2 根据使用条件会发生变化
*3 视乎不同元件
*4 使用插件弯脚模组会取代顶板机构
*5 只提供原厂设定信息. 需要配合客户系统可定制(选配项)
Statement:
* 1 Air should be atmospheric frost point: under -17℃, Power Particles: under 5μm, The highest Oil content: under 5mg/m3 . In addition, it need air when machine setup.
* 2 Changed by the using condition.
* 3 Depends on different components.
* 4 Lead clinching unit will replace the PCB supporting mechanism.
* 5 Only provided the original data format, the rest should be customized.